მიუხედავად იმისა, რომ შვედებს ლიდერები, კიელბომი და ჟერებკო აკლდნენ, მაინც ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს ქართველთა კრებულს. პირველი ტაიმის ბოლოს "ვიკინგები" 8 ქულით დაწინაურდნენ (47:39), რაც ქართველთა გამოსაფხიზლებლად საკმარისი აღმოჩნდა: მომდევნო 8 წუთში იგორ კოკოშკოვის შეგირდებმა 21:4 მოიგეს და - 60:52. ამ ეპიზოდში 21-დან 12 ქულა მანუჩარ მ
საქართველოს ნაკრების ბომბარდირი სწორედ ზაზა გახდა - 20 ქულა ჩააგდო, რასაც 15 მოხსნა მიამატა. მანუჩარმა 17 ქულას მოუყარა თავი. მან პერიმეტრიდან ტყორცნები მაღალი შედეგიანობით შეასრულა: 7-დან 3 სამქულიანი გამოიყენა. 14 ქულა ჩააგდო ვიქტორ სანიკიძემ.
7 აგვისტო
ტალინი, ესტონეთი
საქართველო-შვედეთი 82:74
23:25, 21:24, 22:7, 16:18
საქართველო წთ 2ქ 3ქ 1ქ მ პ ფ ქ
შენგელია 14 3/1 1/0 2/2 9 2 2 4
ცქიტიშვილი 21 4/3 1/0 1/1 3 0 2 7
მარკოიშვილი 20 2/1 7/3 6/6 2 2 4 17
შერმადინი 12 2/2 0/0 5/4 2 1 4 8
ფაჩულია 28 10/5 0/0 14/10 15 3 2 20
ა. ბოისა 3 1/1 0/0 1/0 0 0 1 2
ვ. ბოისა 13 1/0 0/0 4/1 2 0 1 1
გამყრელიძე 14 1/0 2/1 0/0 2 1 2 3
ცინცაძე 26 1/0 1/0 2/1 3 6 1 1
სანიკიძე 24 5/5 4/0 4/4 2 0 4 14
ჰეინსი 20 1/0 1/0 6/5 2 0 1 5
შვედეთი წთ 2ქ 3ქ 1ქ მ პ ფ ქ
რაიანი 13 4/2 1/0 0/0 1 0 4 4
ტ. მასამბა 28 4/1 3/1 3/2 5 1 3 7
პალმბადი 16 5/4 1/0 0/0 0 1 4 8
გადეფორსი 13 3/1 5/2 2/2 1 0 5 10
საკსი 32 7/4 1/0 0/0 8 2 5 8
ბ. მასამბა 21 3/1 0/0 1/0 6 0 4 2
შრეიბერი 18 3/1 0/0 4/2 1 0 3 4
პერსონი 16 4/3 1/0 6/5 2 2 2 11
რაში 12 3/1 4/0 2/1 3 0 4 3
იენსონი 30 9/5 8/2 2/1 3 2 2 17
ქრონოლოგია
I პერიოდი
09:20 ვ. ბოისა 1ქ (1:0)
08:28 საკსი 2ქ (1:2)
08:13 ფაჩულია 2ქ (3:2)
07:54 პალმბადი 2ქ (3:4)
07:08 პალმბადი 2ქ (3:6)
06:51 სანიკიძე 2+1ქ (6:6)
06:19 იენსონი 2ქ (6:8)
05:51 ცინცაძე 1ქ (7:8)
05:45 გადეფორსი 3ქ (7:11)
05:09 მარკოიშვილი 3ქ (10:11)
04:09 საკსი 2ქ (10:13)
03:50 მასამბა 2ქ (10:15)
03:30 ფაჩულია 1+1 (12:15)
03:03 იენსონი 2ქ (12:17)
02:35 ჰეინსი 1+1 (14:17)
02:16 პერსონი 2ქ (14:19)
02:00 ფაჩულია 1+1 (16:19)
01:54 პერსონი 1ქ (16:20)
01:40 სანიკიძე 1+1 (18:20)
01:32 იენსონი 3ქ (18:23)
01:05 ცქიტიშვილი 2ქ (20:23)
00:40 სანიკიძე 2+1ქ (23:23)
00:10 პერსონი 2ქ (23:25)
II პერიოდი
09:47 იენსონი 2ქ (23:27)
08:18 მასამბა 2ქ (23:29)
07:18 მასამბა 1+1 (23:31)
06:49 რაიანი 2ქ (23:33)
06:33 შერმადინი 1+1 (25:33)
06:24 შერმადინი 1+1 (27:33)
06:33 შენგელია 1+1 (29:33)
05:25 საკსი 2ქ (29:35)
04:29 რაიანი 2ქ (29:37)
04:15 ფაჩულია 1ქ (30:37)
03:44 შრეიბერი 1ქ (30:38)
03:33 მარკოიშვილი 2ქ (32:38)
03:18 გადეფორსი 1+1 (32:40)
03:01 ფაჩულია 2+1ქ (35:40)
02:47 პერსონი 1+1 (35:42)
02:03 სანიკიძე 2ქ (37:42)
01:30 ა. ბოისა 2ქ (39:42)
01:21 შრეიბერი 3ქ (39:45)
00:59 პერსონი 2ქ (39:47)
00:44 მარკოიშვილი 3ქ (42:47)
00:17 მარკოიშვილი 1+1 (44:47)
00:06 პერსონი 1+1 (44:49)
III პერიოდი
09:50 მარკოიშვილი 2ქ (46:49)
08:32 ფაჩულია 2ქ (48:49)
08:13 მარკოიშვილი 1+1 (50:49)
07:07 მარკოიშვილი 3ქ (53:49)
06:04 იენსონი 3ქ (53:52)
03:54 ჰეინსი 1+1 (55:52)
03:40 ფაჩულია 2+1ქ (58:52)
03:13 ცქიტიშვილი 2ქ (60:52)
03:01 იენსონი 1ქ (60:53)
02:45 შენგელია 2ქ (62:53)
01:36 ცქიტიშვილი 2+1ქ (65:53)
01:08 რაში 1ქ (65:54)
00:41 ჰეინსი 1ქ (66:54)
00:11 საკსი 2ქ (66:56)
IV პერიოდი
09:50 გადეფორსი 2ქ (66:58)
09:26 გამყრელიძე 3ქ (69:58)
09:15 გადეფორსი 3ქ (69:61)
08:48 მასამბა 3ქ (69:64)
08:13 შერმადინი 2ქ (71:64)
07:15 შერმადინი 2ქ (73:64)
06:59 პალმბადი 2ქ (73:66)
06:02 სანიკიძე 2ქ (75:66)
05:45 იენსონი 2ქ (75:68)
05:18 ფაჩულია 1+1 (77:68)
05:05 იენსონი 2ქ (77:70)
01:55 რაში 2ქ (77:72)
01:34 ფაჩულია 1ქ (78:72)
01:07 ფაჩულია 2ქ (80:72)
01:02 სანიკიძე 2ქ (82:72)
00:22 პალმბადი 2ქ (82:74)
ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"