რაფა უფრო შორს ნოვაკისგან

AutoSharing Option
გასულ კვირას ჩატარებული ექვსი ტურნირის შემდეგ გამოქვეყნდა ATP-ისა და WTA-ს ახალი რეიტინგები.

მამაკაცთა კლასიფიკაციის პირველ ოცეულში ცვლილება არ მომხდარა. ერთადერთი აღსანიშნავი მომენტი ის არის, რომ პირველმა ნომერმა რაფაელ ნადალმა დოჰას ტურნირის მოგების შემდეგ გაზარდა უპირატესობა ნოვაკ ჯოკოვიჩთან. ახლა სხვაობა ამ ჩოგბურთელებს შორის 870 ქულას შეადგენს.

რაც შეეხება ქალთა რეიტინგს, ათეულში ერთადერთი ცვლილებაა რუსი მარია შარაპოვას დაბრუნება მესამე პოზიციაზე. მან ერთი საფეხურით ჩამოაქვეითა ჩინელი ნა ლი.

ATP
1(1). რაფაელ ნადალი (ესპ) 13 130
2(2). ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერ) 12 260
3(3). დავიდ ფერერი (ესპ) 5
800
4(4). ენდი მარეი (ბრიტ) 5 560
5(5). ხ-მ. დელ პოტრო (არგ) 5 255
6(6). როჯერ ფედერერი (შვეიც) 4 355
7(7). ტომას ბერდიხი (ჩეხ) 4 180
8(8). სტანისლას ვავრინკა (შვეიც) 3 890
9(9). რიშარ გასკე (საფ) 3 140
10(10). ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფ) 3 065
11(11). მილოშ რაონიჩი (კან) 2 860
12(12). ტომი ჰაასი (გერ) 2 435
13(13). ნიკოლას ალმაგრო (ესპ) 2 290
14(14). ჯონ ისნერი (აშშ) 2 150
15(15). მიხაილ იუჟნი (რუს) 2 145
16(16). ფაბიო ფონინი (იტა) 1 930
17(17). კეი ნიშიკორი (იაპ) 1 915
18(18). ტომი რობრედო (ესპ) 1 810
19(19). ჟილ სიმონი (საფ) 1 790
20(20). კევინ ანდერსონი (ს. აფრ) 1 685

WTA
1(1). სერენა უილიამსი (აშშ) 13 260
2(2). ვიქტორია აზარენკა (ბლრ) 8 151
3(4). მარია შარაპოვა (რუს) 6 076
4(3). ნა ლი (ჩინ) 6 045
5(5). აგნიეშკა რადვანსკა (პოლ) 5 820
6(6). პეტრა კვიტოვა (ჩეხ) 4 775
7(7). სარა ერანი (იტა) 4 435
8(8). ელენა იანკოვიჩი (სერ) 4 230
9(9). ანჟელიკ კერბერი (გერ) 3 965
10(10). კაროლინ ვოზნიაცკი (დან) 3 520
11(11). სიმონა ჰალეპი (რუმ) 3 335
12(14). რობერტა ვინჩი (იტა) 3 170
13(12). სლოუნ სტივენსი (აშშ) 3 135
14(16). ანა ივანოვიჩი (სერ) 3 010
15(15). საბინ ლისიცკი (გერ) 2 915
16(17). კ. სუარეს ნავარო (ესპ) 2 735
17(18). სამანტა სტოსური (ავსტრა) 2 675
18(19). მარია კირილენკო (რუს) 2 640
19(20). კირსტენ ფლიპკენსი (ბელ) 2 535
20(21). სვეტლანა კუზნეცოვა (რუს) 2 341

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
მკითხველის კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.

ასევე დაგაინტერესებთ
სიახლეები პოპულარული