- რიო 2016: ოლიმპიადა გრანდიოზული ცერემონიით დასრულდა [VIDEO]
საქართველოს ოლიმპიურმა დელეგაციამ, რომელიც რიოში 40 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, ჯამში 7 მედალი მოიპოვა.
ქართველმა ძიუდოისტებმა თითო ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს - ვიცე-ჩემპიონი ვალერი ლიპარტელიანი გახდა. ბრინჯაოს კი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი დაეუფლა.
თითო ოქროს და ბრინჯაო მოიპოვეს ჩვენმა ძალოსნებმა - ლაშა ტალახაძე ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, ირაკლი თურმანიძემ კი ბრინჯაო დაისაკუთრა.
ქართველმა "ბერძენ-რომაელებმა" ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ნაკრების ერთადერთი მედალი შმაგი ბოლქვაძის ანგარიშზეა.
საბოლოოდ, საქართველოს დელეგაციამ მედლების რეიტინგში 38-ე ადგილი დაიკავა.
ო ვ ბ სულ
1. აშშ 46 37 38 121
2. ბრიტანეთი 27 23 17 67
3. ჩინეთი 26 18 26 70
4. რუსეთი 19 18 19 56
5. გერმანია 17 10 15 42
6. იაპონია 12 8 21 41
7. საფრანგეთი 10 18 14 42
8. ს. კორეა 9 3 9 21
9. იტალია 8 12 8 28
10. ავსტრალია 8 11 10 29
11. ჰოლანდია 8 7 4 19
12. უნგრეთი 8 3 4 15
13. ბრაზილია 7 6 6 19
14. ესპანეთი 7 4 6 17
15. კენია 6 6 1 13
16. იამაიკა 6 3 2 11
17. ხორვატია 5 3 2 10
18. კუბა 5 2 4 11
19. ახ. ზელანდია 4 9 5 18
20. კანადა 4 3 15 22
21. უზბეკეთი 4 2 7 13
22. ყაზახეთი 3 5 9 17
23. კოლუმბია 3 2 3 8
24. შვეიცარია 3 2 2 7
25. ირანი 3 1 4 8
26. საბერძნეთი 3 1 2 6
27. არგენტინა 3 1 0 4
28. დანია 2 6 7 15
29. შვედეთი 2 6 3 11
30. ს. აფრიკა 2 6 2 10
31. უკრაინა 2 5 4 11
32. სერბეთი 2 4 2 8
33. პოლონეთი 2 3 6 11
34. ჩრ.კორეა 2 3 2 7
35. ტაილანდი 2 2 2 6
35. ბელგია 2 2 2 6
37. სლოვაკეთი 2 2 0 4
38. საქართველო 2 1 4 7
39. აზერბაიჯანი 1 7 10 18
40. ბელორუსი 1 4 4 9
41. თურქეთი 1 3 4 8
42. სომხეთი 1 3 0 4
43. ჩეხეთი 1 2 7 10
44. ეთიოპია 1 2 5 8
45. სლოვენია 1 2 1 4
46. ინდონეზია 1 2 0 3
47. რუმინეთი 1 1 3 5
48. ბაჰრეინი 1 1 0 2
48. ვიეტნამი 1 1 0 2
50. ტაივანი 1 0 2 3
51. ბაჰამის კ-ები 1 0 1 2
51. კოტ დ'ივუარი 1 0 1 2
51. სოკ 1 0 1 2
54. იორდანია 1 0 0 1
54. კოსოვო 1 0 0 1
54. ფიჯი 1 0 0 1
54. პუერტო რიკო 1 0 0 1
54. სინგაპური 1 0 0 1
54. ტაჯიკეთი 1 0 0 1
60. მალაიზია 0 4 1 5
61. მექსიკა 0 3 2 5
62. ირლანდია 0 2 0 2
62. ალჟირი 0 2 0 2
64. ლიტვა 0 1 3 4
65. ბულგარეთი 0 1 2 3
66. მონღოლეთი 0 1 1 2
66. ვენესუელა 0 1 1 2
66. ინდოეთი 0 1 1 2
69. ბურუნდი 0 1 0 1
69. ყატარი 0 1 0 1
69. ნიგერი 0 1 0 1
69. ფილიპინები 0 1 0 1
69. გრენადა 0 1 0 1
74. ნორვეგია 0 0 4 4
75. ეგვიპტე 0 0 3 3
75. ტუნისი 0 0 3 3
77. ისრაელი 0 0 2 2
78. ნიგერია 0 0 1 1
78. მოლდოვა 0 0 1 1
78. ესტონეთი 0 0 1 1
78. პორტუგალია 0 0 1 1
78. ავსტრია 0 0 1 1
78. ფინეთი 0 0 1 1
78. მაროკო 0 0 1 1
78. დომინიკა 0 0 1 1
78. საემიროები 0 0 1 1
78. ტრინიდადი 0 0 1 1
78. ყირგიზეთი 0 0 1 1
ნამდვილად აღფრთოვანებას იწვევს დიდი ბრიტანეთის მიღწევები. ბოლო ოლიმპიადებზე მხოლოდ აშშ-ს ჩამორჩება. ნამდვილად სამაგალითოები არიან.