შეგახსენებთ, რომ მარია შარაპოვა პროფესიულ ტურს 2017 წლის 26 აპრილს დაუბრუნდება.
ქალებს შორის ახალი რეიტინგის ტოპ-ათეულში არანაირი ცვლილება არ მომხდარა, სამაგიეროდ, მცირე ცვლილებებია კაცების TOP10-ში. კერძოდ, როჯერ ფედერერმა, რომელიც ზაფხულის შემდეგ არ თამაშობს, ერთი საფეხურით ზემოთ აიწია - ჩამოაქვეითა გაელ მონფილსი. გარდა ამისა, ადგილები გაცვალეს დომინიკ ტიმმა და ტომაშ ბერდიხმა.
კვირას,
WTA. TOP10
1(1). ანჟელიკ კერბერი (გერ) 8 000
2(2). სერენა უილიამსი (აშშ) 7 050
3(3). აგნიეშკა რადვანსკა (პოლ) 4 975
4(4). სიმონა ჰალეპი (რუმ) 5 728
5(5). კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხ) 4 100
6(6). გარბინ მუგურუსა (ესპ) 3 736
7(7). მედისონ კისი (აშშ) 3 637
8(8). დ. ციბულკოვა (სლოვაკ) 3 625
9(9). სვეტლანა კუზნეცოვა (რუს) 3 490
10(10). იოჰანა კონტა (ბრიტ) 3 455
7(6). ვინუს უილიამსი (აშშ) 3 815
8(12). კ. სუარეს ნავარო (ესპ) 3 320
7(7). ვიქტორია აზარენკა (ბლრ) 3 551
8(8). რობერტა ვინჩი (იტა) 3 465
8(8). ბელინდა ბენჩიჩი (შვეიც) 3 260
10(9). ტიმეა ბაშჩინსკი (შვეიც) 2 800
7(7). პეტრა კვიტოვა (ჩეხ) 3 763
10(9). ლუსი საფაროვა (ჩეხ) 3 580
ATP. TOP10
1(1). ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერ) 12 900
2(2). ენდი მარეი (ბრიტ) 10 485
3(3). სტენ ვავრინკა (შვეიც) 5 820
4(4). მილოშ რაონიჩი (კან) 4 690
5(5). კეი ნიშიკორი (იაპ) 4 650
6(6). რაფაელ ნადალი (ესპ) 4 380
7(8). როჯერ ფედერერი (შვეიც) 3 720
8(7). გაელ მონფილსი (საფ) 3 635
9(10). დომინიკ ტიმი (ავსტრი) 3 250
10(9). ტომაშ ბერდიხი (ჩეხ) 3 060
ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"