ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლების რაოდენობით აშშ ლიდერობს

AutoSharing Option
ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადის დაწყებიდან 10 აგვისტოს ჩათვლით მოპოვებული მედლების რაოდენობით აშშ ლიდერობს.

ამერიკელებს 41 ოქრო, 26 ვერცხლი და 27 ბრინჯაო აქვთ. ჩინეთის დელეგაცია კი აშშ-ს მედლების რაოდენობით საკმაოდ ჩამოუვარდება. ჩინელებს ჯამში 81 მედალი აქვთ, აქედან 37 ქროა, 25 ვერცხლი და 19 ბრინჯაო.

მესამე ადგილზე 57 მედლით დიდი ბრიტანეთი იმყოფება.

რაც შეეხება საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას, ჩვენს ანგარიშზე 4 მედალია. შეგახსენებთ, რომ ძიუდოისტი ლაშა შავდათუაშვილი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, ხოლო ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე რევაზ ლაშხმა ვერცხლი მოიპოვა, მანუჩარ ცხადაიამ კი ბრინჯაო აიღო.

10 აგვისტოს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს ოქროს მედლის მოპოვების კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა ფინალურ შეხვედრაში მსაჯებმა ჩვენებური აშკარად დაჩაგრეს, როცა მეორე პერიოდის ბოლო წამებზე ქულა არ ჩაუთვალეს. საბოლოოდ გორელი მოჭიდავე ვერცხლს დასჯერდა.

გთავაზობთ სრულ რეიტინგს:

1. აშშ 41 26 27 94
2. ჩინეთი 37 25 19 81
3. ბრიტანეთი 25 15 17 57
4. რუსეთი 15 21 27 63
5. ს. კორეა 13 7 7 27
6. გერმანია 10 18 14 42
7. საფრანგეთი 9 9 12 30
8. უნგრეთი 8 4 3 15
9. ავსტრალია 7 14 10 31
10. იტალია 7 6 8 21
11. ჰოლანდია 6 5 8 19
12. ყაზახეთი 6 0 4 10
13. იაპონია 5 14 16 35
14. ირანი 4 5 1 10
15. ზელანდია 4 3 5 12
16. ჩრ. კორეა 4 0 2 6
17. იამაიკა 3 4 3 10
18. ბელარუსი 3 3 4 10
18. კუბა 3 3 4 10
20. უკრაინა 3 1 9 13
21. ს. აფრიკა 3 1 1 5
22. ეთიოპია 3 0 3 6
23. ესპანეთი 2 8 3 13
24. რუმინეთი 2 5 2 9
25. დანია 2 4 3 9
26. ჩეხეთი 2 3 3 8
26. კენია 2 3 3 8
28. ბრაზილია 2 2 8 12
29. პოლონეთი 2 2 6 10
30. თურქეთი 2 2 1 5
31. ხორვატია 2 1 1 4
32. შვეიცარია 2 1 0 3
33. კანადა 1 5 11 17
34. კოლუმბია 1 3 4 8
35. შვედეთი 1 3 3 7
36. საქართველო 1 2 1 4
37. არგენტინა 1 1 2 4
37. სლოვენია 1 1 2 4
39. ნორვეგია 1 1 1 3
39. ტუნისი 1 1 1 3
41. დომინიკა 1 1 0 2
42. ირლანდია 1 0 3 4
43. ლიტვა 1 0 2 3
44. ლატვია 1 0 1 2
45. ალჟირი 1 0 0 1
45. ბაჰამა 1 0 0 1
45. გრენადა 1 0 0 1
45. ვენესუელა 1 0 0 1
49. მექსიკა 0 3 2 5
50. აზერბაიჯანი 0 2 5 7
51. ეგვიპტე 0 2 0 2
52. ინდოეთი 0 1 3 4
52. მონღოლეთი 0 1 3 4
52. სლოვაკეთი 0 1 3 4
55. სომხეთი 0 1 2 3
55. ბელგია 0 1 2 3
57. ბულგარეთი 0 1 1 2
57. ესტონეთი 0 1 1 2
57. ინდონეზია 0 1 1 2
57. მალაიზია 0 1 1 2
57. სერბეთი 0 1 1 2
57. ტაილანდი 0 1 1 2
57. ტაივანი 0 1 1 2
64. ბოტსვანა 0 1 0 1
64. კვიპროსი 0 1 0 1
64.ფინეთი 0 1 0 1
64. გვატემალა 0 1 0 1
64. პორტუგალია 0 1 0 1
69. უზბეკეთი 0 0 3 3
70. საბერძნეთი 0 0 2 2
70. მოლდოვა 0 0 2 2
70. კატარი 0 0 2 2
70. სინგაპური 0 0 2 2
70. ტრინიდადი 0 0 2 2
75. ავღანეთი 0 0 1 1
75. ბეჰრეინი 0 0 1 1
75. ჰონგ კონგი 0 0 1 1
75. ს. არაბეთი 0 0 1 1
75. ქუვეითი 0 0 1 1
75. მაროკო 0 0 1 1
75. პუერტო რიკო 0 0 1 1
75. ტაჯიკეთი 0 0 1 1
მკითხველის კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.

სიახლეები პოპულარული