საქართველომ მოპოვებული მედლების რაოდენობით ოლიმპიადა 39-ე ადგილზე დაასრულა

AutoSharing Option
ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადა დასრულდა. მოპოვებული მედლების რაოდენობითა და სინჯით პირველი ადგილი აშშ-მა დაიკავა.

ამერიკელებმა ჯამში 104 მედალი მოიპოვეს, აქედან 46 ოქრო და 29-29 ვერცხლი-ბრინჯაოა. მეორე პოზიცია დაიკავა ჩინეთის დელეგაციამ, რომელსაც სულ 87 მედალი აქვს, საიდანაც 38 ოქროა.

მესამე ადგილი ოლიმპიადის მასპინძელ დიდ ბრიტანეთს ერგო; მეოთხე პოზიცია 82 მედლით - რუსეთს; საუკეთესო ხუთეული კი სამხრეთ კორეამ შეკრა, რომლის ანგარიშზე 28 მედალია, საიდანაც 13 ოქროა.

რაც შეეხება საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას, ქართველმა სპორტსმენებმა ჯამში 7 მედალი აიღეს.

ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა ოქრო აიღო.
ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეების გუნდმა კი ჯამში ორი მედალი მოიპოვა.

რევაზ ლაშხმა ვერცხლი აიღო, ხოლო მანუჩარ ცხადაია ბრინჯაოს დასჯერდა.

თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა კი ჯამში 4 მედალი მიიღეს. თავისუფლებიდან პირველი მედალი - ვერცხლი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა აიღო, რიგით მესამე ვერცხლი კი საქართველოს დელეგაციას დავით მოძმანაშვილმა მოუტანა, დანარჩენი ორი ბრინჯაო კი დავით მარსაგიშვილმა და გიორგი გოგშელიძემ დაიმსახურეს. 

გთავაზობთ სრულ რეიტინგს:


1. აშშ 46 29 29  104
2. ჩინეთი 38 27 22  87
3. დიდი ბრიტანეთი 29 17 19  65
4. რუსეთი 24 25 33  82
5. სამხრეთ კორეა 13 8 7  28
6. გერმანია 11 19 14  44
7. საფრანგეთი 11 11 12  34
8. იტალია 8 9 11  28
9. უნგრეთი 8 4 5  17
10. ავსტრალია 7 16 12  35
11. იაპონია 7 14 17  38
12. ყაზახეთი 7 1 5  13
13. ჰოლანდია 6 6 8   20
14. უკრაინა 6 5 9  20
15. კუბა 5 3 6  14
16. ახალი ზელანდია 5 3 5  13
17. ირანი 4 5 3  12
18. იამაიკა 4 4 4  12
19. ჩეხეთი 4 3 3  10
20. კორეის ს.დ.რ. 4 0 2  6
21. ესპანეთი 3 10 4  17
22. ბრაზილია 3 5 9  17
23. ბელარუსი 3 5 5  13
24. სამხრეთ აფრიკა 3 2 1  6
25. ეთიოპია 3 1 3  7
26. ხორვატია 3 1 2   6
27. რუმინეთი 2 5 2  9
28. კენია 2 4 5  11
29. დანია 2 4 3   9
30. აზერბაიჯანი 2 2 6  10
30. პოლონეთი 2 2 6  10
32. თურქეთი 2 2 1  5
33. შვეიცარია 2 2 0  4
34. ლიტვა 2 1 2  5
35. ნორვეგია 2 1 1  4
36. კანადა 1 5 12  18
37. შვედეთი 1 4 3  8
38. კოლუმბია 1 3 4  8
39. საქართველო 1 3 3  7
39. მექსიკა 1 3 3  7
41. ირლანდია 1 1 3  5
42. არგენტინა 1 1 2  4
42. სერბეთი 1 1 2  4
42. სლოვენია 1 1 2  4
45. ტუნისი 1 1 1  3
46. დომინიკელთა რესპუბლიკა 1 1 0  2
47. ტრინიდადი და ტობაგო 1 0 3  4
48. უზბეკეთი 1 0 3  4
49. ლატვია 1 0 1  2
50. ალჟირი 1 0 0  1
50. ბაჰამის კუნძულები 1 0 0  1
50. გრენადა 1 0 0  1
50. ვენესუელა 1 0 0  1
50. უგანდა 1 0 0  1
55. ინდოეთი 0 2 4  6
56. მონღოლეთი 0 2 3  5
57. ტაილანდი 0 2 1  3
58. ეგვიპტე 0 2 0  2
59. სლოვაკეთი 0 1 3  4
60. ბელგია 0 1 2  3
60. სომხეთი 0 1 2  3
60. ფინეთი 0 1 2  3
63. ბულგარეთი 0 1 1  2
63. ესტონეთი 0 1 1  2
63. ინდონეზია 0 1 1  2
63. მალაიზია 0 1 1  2
63. პუერტო რიკო 0 1 1  2
63. ტაივანი 0 1 1  2
69. ბოტსვანა 0 1 0  1
69. გაბონი 0 1 0  1
69. გვატემალა 0 1 0  1
69. კვიპროსი 0 1 0  1
69. პორტუგალია 0 1 0  1
69. ჩერნოგორია 0 1 0  1
75. მოლდოვა 0 0 2  2
75. საბერძნეთი 0 0 2  2
75. სინგაპური 0 0 2  2
75. ყატარი 0 0 2  2
79. ავღანეთი 0 0 1  1
79. ბაჰრეინი 0 0 1  1
79. მაროკო 0 0 1  1
79. საუდის არაბეთი 0 0 1  1
79. ტაჯიკეთი 0 0 1  1
79. ქუვეითი 0 0 1  1
79. ჰონგკონგი 0 0 1  1
მკითხველის კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.

სიახლეები პოპულარული