ბათუმში ჩასვლამდე ქუთათურებს სამივე მატჩი მოგებული ჰქონდათ და შეიძლება ითქვას, ფავორიტის სტატუსით სარგებლობდნენ, თუმცა "ბათუმის" სამმა ამერიკელმა ერთმანეთზე უკეთესად ითამაშა და ჯამში, 62 ქულა მიითვალა.
მათგან ყველაზე მეტი ჯუნიორ ქედუგანმა ჩააგდო, 24 ქულას 10 მოხსნა მიამატა და ტურის საუკეთესო კალათბურთელის წოდებაც დაიმსახურა.
რეკორდები
ქულა
31 - ლევან რევაზაშვილი (მაქაბი)
2-ქულ 4/14; 3-ქულ 6/11; საჯ 5/5
09.11.13 მაქაბი-არმია
მოხსნა
21 - აკაკი დვალიშვილი (ქუთაისი)
(მეტოქ: 10; საკუთ: 11)
პასი
14 - სანდრო მეგენეიშვილი (მაქაბი)
01.11.13 ქუთაისი-მაქაბი
ჩაჭრა
4 - ირაკლი მიქელაძე (ოლიმპი), ლევან ცეკვავა (ქუთაისი), მიხეილ ბერიშვილი (არმია), ზურაბ მაჭავარიანი (რუსთავი), ლევან ხმელიძე (რუსთავი), ჯეიმი ჯექსონი (სოხუმი).
დაფარება
5 - გიორგი ჯგერენაია (არმია)
25.10.2013 ბათუმი-არმია
IV ტური
შსს აკადემია-ოლიმპი 85:59
დინამო-რუსთავი 97:62
მაქაბი-არმია 72:116
ბათუმი-ქუთაისი 87:85
ქულა
ად. მოთამაშე გუნდი თ ქ ქ.საშ.
1. ლევან რევაზაშვილი მაქაბი 4 97 24.25
2. ჯუნიორ ქედუგინი ბათუმი-რსუ 4 93 23.25
3. ჯერემი სეფოლდი ბათუმი-რსუ 4 88 22
4. ქიენ კარტერი დინამო 3 64 21.33
5. ჯეიმი ჯექსონი ბათუმი-რსუ 4 80 20
6. გიორგი ფერიაშვილი მაქაბი 4 78 19.5
7. აკაკი დვალიშვილი ქუთაისი 4 73 18.25
8. ირაკლი ჩლაიძე სოხუმი 3 52 17.33
9. ბექა ჩიკვილაძე შსს აკადემია 3 47 15.67
10. სტევან მილოშევიჩი დინამო 3 47 15.67
11. გიორგი შარაბიძე არმია 4 61 15.25
12. მერაბ ბოქოლიშვილი შსს აკადემია 3 43 14.33
13. ლევან ცეკვავა ქუთაისი 4 56 14
მოხსნა
ად. მოთამაშე გუნდი თ მ.საკ. მ.მეტ. მ.სულ მ.საშ.
1. სტევან მილოშევიჩი დინამო 3 13 28 41 13.67
2. აკაკი დვალიშვილი ქუთაისი 4 26 24 50 12.5
3. ჯერემი სეფოლდი ბათუმი-რსუ 4 13 27 40 10
4. სიმონს ჯერომე სოხუმი 3 9 21 30 10
5. დავით უგრეხელიძე შსს აკადემია 3 9 18 27 9
6. ჯეიმი ჯექსონი ბათუმი-რსუ 4 17 19 36 9
7. გიორგი ჯგერენაია არმია 4 14 21 35 8.75
8. გიორგი ფერიაშვილი მაქაბი 4 15 19 34 8.5
9. ნიკა მეტრეველი სოხუმი 3 6 19 25 8.33
10. ლევან რევაზაშვილი მაქაბი 4 5 26 31 7.75
11. გიორგი შარაბიძე არმია 4 8 22 30 7.5
12. რევაზ ათანელიშვილი ოლიმპი 3 10 11 21 7
13. ქიენ კარტერი დინამო 3 9 12 21 7
14. ბექა ჩიკვილაძე შსს აკადემია 3 4 17 21 7
პასი
ად. მოთამაშე გუნდი თ პ პ.საშ
1. გიორგი გამყრელიძე დინამო 3 29 9.67
2. სანდრო მეგენეიშვილი მაკაბი 4 33 8.25
3. ჯუნიორ ქედუგინი ბათუმი-რსუ 4 28 7
4. ლევან ცეკვავა ქუთაისი 4 28 7
5. რევაზ როგავა შსს აკადემია 3 20 6.67
6. ზაურ ფაშაევი ქუთაისი 4 21 5.25
7. ბექა წივწივაძე არმია 4 18 4.5
8. ირაკლი მიქელაძე ოლიმპი 3 12 4
9. ბექა ჩიკვილაძე შსს აკადემია 3 11 3.67
10. გიორგი ტეტელაშვილი მაკაბი 4 14 3.5
11. მიხეილ ბერიშვილი არმია 4 14 3.5
ჩაჭრა
ად. მოთამაშე გუნდი თ ჩ ჩ.საშ
1. ჯერემი სეფოლდი ბათუმი-რსუ 4 9 2.25
2. ლევან ცეკვავა ქუთაისი 4 9 2.25
3. ბექა ჩიკვილაძე შსს აკადემია 3 6 2
4. გიორგი ბარბაქაძე ქუთაისი 4 8 2
5. ჯეიმი ჯექსონი ბათუმი-რსუ 4 8 2
6. ირაკლი მიქელაძე ოლიმპი 3 6 2
7. ჯუნიორ ქედუგინი ბათუმი-რსუ 4 8 2
8. გიორგი გამყრელიძე დინამო 3 6 2
9. მიხეილ ბერიშვილი არმია 4 8 2
დაფარება
ად. მოთამაშე გუნდი თ დ დ.საშ
1. გიორგი ჯგერენაია არმია 4 11 2.75
2. სტევან მილოშევიჩი დინამო 3 6 2
3. ჯეიმი ჯექსონი ბათუმი-რსუ 4 6 1.5
4. გიორგი ფერიაშვილი მაკაბი 4 6 1.5
5. რევაზ ათანელიშვილი ოლიმპი 3 3 1
6. რევაზ როგავა შსს აკადემია 3 3 1
7. გიორგი შარაბიძე არმია 4 3 0.75
შეცდომა
ად. მოთამაშე გუნდი თ შ შ.საშ
1. ლევან რევაზაშვილი მაქაბი 4 20 5
2. ლევან ცეკვავა ქუთაისი 4 17 4.25
3. რევაზ როგავა შსს აკადემია 3 12 4
4. სანდრო მეგენეიშვილი მაქაბი 4 15 3.75
5. გიორგი გამყრელიძე დინამო 3 11 3.67
6. ქიენ კარტერი დინამო 3 11 3.67
7. ლევან ხმელიძე რუსთავი 4 14 3.5
8. გიორგი ტეტელაშვილი მაქაბი 4 14 3.5
9. დავით არწივიძე რუსთავი 4 14 3.5
ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"