საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდმა ეროვნული ლიგის დაფინანსებაზე და მისი ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. სანამ დეტალურად წარმოვაჩენდეთ, რაში იხარჯება ბიუჯეტის ფული, მანამდე ვნახოთ, ვინ რამდენი მიიღო.
ეროვნული ლიგა | დინამო თბ. | დინამო ბთ. | საბურთალო | ლოკომოტივი | ჩიხურა | ტორპედო | დილა | რუსთავი | სიონი | ვიტ ჯორჯია | სულ | ||
ღონისძიების დასახელება/ხარჯის ტიპი | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | საკასო | ||||
1 | შრომის ანაზღაურება | 2 056 435,95 | 1 468 725,37 | 1 120 500,23 | 1 066 993,06 | 800 531,38 | 1 199 699,57 | 1 115 424,95 | 690 313,25 | 775 677,58 | 531 455,48 | 10 825 756,82 | 8 525 139,84 |
1,1 | გუნდის ფეხბურთელების ხელფასები | 901 683,77 | 554 967,73 | 546 614,50 | 411 246,54 | 508 576,07 | 548 337,74 | 671 124,40 | 244 133,00 | 435 412,75 | 260 768,50 | 5 082 865,00 | 59,62% |
1,2 | გუნდის მწვრთნელების ხელფასები | 532 532,92 | 251 403,06 | 201 146,00 | 234 509,39 | 74 061,60 | 206 121,76 | 114 028,86 | 119 179,19 | 62 163,38 | 67 143,00 | 1 862 289,16 | 21,84% |
1,3 | ადმინისტრაციული ხელფასები | 247 091,10 | 303 400,71 | 133 203,00 | 207 399,56 | 43 445,17 | 166 006,18 | 149 480,48 | 165 401,97 | 104 233,51 | 60 324,00 | 1 579 985,68 | 18,53% |
1,4 | 2018 წლის სახელფასო დავალიანება | - | 24 900,00 | - | 78 300,42 | - | 141 269,30 | - | 104 039,93 | - | 50 520,00 | 399 029,65 | |
1,5 | ხელფასის საშემოსავლო | 456 115,03 | 392 069,29 | 193 966,73 | 242 869,50 | 151 272,35 | 253 259,31 | 164 229,68 | 155 472,60 | 149 005,69 | 81 077,55 | 2 239 337,73 | |
1,6 | საპენსიო გადასახადი | 25 117,77 | - | 45 570,00 | 16 763,67 | 23 176,19 | 34 705,28 | 16 561,53 | 17 918,47 | 24 862,25 | 11 622,43 | 216 297,59 | |
2 | პრემიები | 169 899,25 | 59 650,00 | 518 132,00 | 148 755,52 | 186 021,68 | 96 605,06 | 163 021,23 | 625,00 | 118 019,31 | 850,00 | 1 461 579,04 | |
2,1 | ხელზე ასაღები პრემია | 133 553,10 | 57 150,00 | 405 474,00 | 145 389,58 | 153 307,76 | 76 024,00 | 142 091,43 | 490,00 | 91 409,90 | 850,00 | 1 205 739,77 | |
2,2 | პრემიის საშემოსავლო | 31 849,15 | 2 500,00 | 94 871,00 | 3 169,50 | 28 872,45 | 17 766,25 | 17 327,35 | 122,50 | 22 790,03 | - | 219 268,23 | |
2,3 | საპენსიო გადასახადი | 4 497,00 | - | 17 787,00 | 6 934,12 | 3 841,47 | 2 814,81 | 3 602,45 | 12,50 | 3 819,38 | - | 43 308,73 | |
3 | მივლინება-შეკრება (ქვეყნის შიგნით) | 20 599,00 | 104 612,64 | 149 476,00 | 70 667,95 | 70 267,00 | 39 945,57 | 65 580,00 | 83 417,90 | 89 472,84 | 69 025,00 | 763 063,90 | |
3,1 | შიდა მივლინება | - | 47 872,00 | 20 462,70 | 43 915,04 | 16 576,00 | 11 211,97 | - | 19 471,10 | 8 541,02 | - | 168 049,83 | |
3,2 | შიდა მივლინების საწვავი | 6 423,00 | 12 320,64 | 7 447,20 | - | - | 1 278,00 | - | - | - | - | 27 468,84 | |
3,3 | შიდა მივლინების სასტუმრო | 14 176,00 | 44 420,00 | 28 315,50 | 26 752,91 | 53 691,00 | 27 455,60 | 65 580,00 | 62 108,80 | 46 041,82 | 69 025,00 | 437 566,63 | |
3,4 | შეკრება | - | - | 93 250,60 | - | - | - | - | 1 838,00 | 34 890,00 | - | 129 978,60 | |
4 | მივლინება-შეკრება (ქვეყნის გარეთ) | 315 824,30 | 194 233,02 | 460 644,50 | 56 762,14 | 199 551,89 | 90 342,44 | 67 932,38 | 93 174,26 | 46 652,42 | 62 417,40 | 1 587 534,75 | |
4,1 | ტრანსპორტირების ხარჯი | 193 439,50 | 15 522,22 | 259 993,00 | 38 786,00 | 113 637,96 | 24 088,44 | 18 743,00 | 22 948,10 | - | - | 687 158,22 | |
4,2 | საზღვარგარეთ სასტუმრო | 109 440,00 | 166 930,80 | 211 697,50 | 17 976,14 | 82 345,18 | 61 208,28 | 48 993,48 | 69 767,16 | 46 652,42 | 60 697,40 | 875 708,36 | |
4,3 | საზღვარგარეთ დღიური ხარჯი | - | 11 600,00 | - | - | 3 568,75 | 5 045,72 | - | - | - | 1 720,00 | 21 934,47 | |
4,4 | საზღვარგარეთ მატჩის ორგანიზების ხარჯი | 12 944,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 944,80 | |
4,5 | სავიზო ხარჯი | - | 180,00 | - | - | - | - | 195,90 | 459,00 | - | - | 834,90 | |
5 | ოფისის ხარჯი | 230 878,46 | 29 249,84 | 30 388,95 | 880,00 | 28 756,59 | 75 748,69 | 2 992,56 | 4 725,75 | 10 552,73 | 886,84 | 415 060,41 | |
5,1 | ელ-ენერგია | 51 004,89 | - | 8 855,98 | - | 2 507,08 | 13 294,92 | 1 325,49 | - | 629,12 | - | 77 617,48 | |
5,2 | გაზი | 64 582,43 | 12 408,99 | 19 335,28 | - | 8 276,87 | 25 445,86 | 88,12 | - | 588,43 | - | 130 725,98 | |
5,3 | წყალი | 64 532,23 | 860,88 | - | - | 1 531,40 | 25 497,43 | 89,96 | - | 195,78 | - | 92 707,68 | |
5,4 | საწვავი | 9 419,10 | - | - | - | - | 6 927,20 | - | - | - | - | 16 346,30 | |
5,5 | ინტერნეტი | 11 690,00 | 2 637,90 | 1 407,74 | - | 656,94 | 3 225,36 | 1 488,99 | 348,39 | 550,00 | - | 22 005,32 | |
5,6 | საკომუნიკაციო | 18 230,72 | 735,70 | 739,90 | - | 290,00 | 686,87 | - | 1 362,86 | 1 262,00 | - | 23 308,05 | |
5,7 | საკანცელარიო | 743,85 | 4 762,30 | 50,05 | 380,00 | - | 461,05 | - | 425,00 | 3 819,20 | 319,39 | 10 960,84 | |
5,8 | ოფისის ინვენტარი (მაგიდა, სკამი,კომპ. და სხვ) | 7 394,00 | 7 434,07 | - | 500,00 | 15 284,30 | 210,00 | - | 1 364,50 | 3 238,20 | 567,45 | 35 992,52 | |
5,9 | ვებ-საიტის მართვა | 3 281,24 | 410,00 | - | - | 210,00 | - | - | 1 225,00 | 270,00 | - | 5 396,24 | |
6 | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 6 730,20 | 24 508,73 | 4 026,00 | - | 5 010,69 | - | - | - | - | - | 40 275,62 | |
7 | კვების ხარჯი | 32 269,04 | - | - | 17 556,40 | 60 000,00 | 111 864,55 | 22 534,42 | 5 044,07 | - | 4 375,70 | 253 644,18 | |
8 | სამედიცინო ხარჯი | 8 871,75 | 21 172,25 | 60 395,80 | 69 982,41 | 21 515,89 | 21 378,85 | 28 846,45 | 6 555,83 | 21 573,70 | 9 128,65 | 269 421,58 | |
8,1 | დაზღვევა | - | - | 17 318,80 | - | - | 2 266,00 | 566,38 | - | - | - | 20 151,18 | |
8,2 | მედიკამენტები | 2 376,75 | - | 30 900,00 | 49 162,87 | 8 662,50 | 14 547,73 | 19 545,07 | 4 215,83 | 12 137,70 | 5 275,65 | 146 824,10 | |
8,3 | სამედიცინო მომსახურება | 6 495,00 | 21 172,25 | 12 177,00 | 20 819,54 | 12 853,39 | 4 565,12 | 8 735,00 | 1 140,00 | 9 436,00 | 3 853,00 | 101 246,30 | |
9 | რბილი ინვენტარის, ეკიპირების, სტადიონის ინვენტარისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2 121,90 | 31 437,60 | 26 844,80 | 32 665,32 | 11 059,51 | 14 350,62 | 51 571,35 | 10 556,60 | 12 685,00 | 30 488,49 | 223 781,19 | |
9,1 | ეკიპირება | - | 8 546,20 | 22 451,00 | 20 891,79 | 4 045,50 | 5 271,00 | 51 571,35 | 1 660,00 | 7 472,00 | 18 378,84 | 140 287,68 | |
9,2 | სპორტული ინვენტარი | - | 151,00 | 4 364,00 | 5 534,70 | - | 8 809,92 | - | 8 128,60 | 5 213,00 | 7 970,65 | 40 171,87 | |
9,3 | სტადიონის ინვენტარი / მოვლა | 1 534,00 | 11 686,33 | - | - | 6 106,38 | - | - | 768,00 | - | - | 20 094,71 | |
9,4 | ჰიგიენა | 587,90 | 11 054,07 | 29,80 | 6 238,83 | 907,63 | 269,70 | - | - | - | 4 139,00 | 23 226,93 | |
10 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1 272,00 | 20 380,00 | - | 84 771,39 | 27 476,00 | 35 942,22 | 40 834,91 | 55 216,03 | 61 229,96 | 59 590,00 | 386 712,51 | |
10,1 | ადმინისტრაციის საწვავი | - | - | - | - | 9 000,00 | 5 220,55 | 13 000,00 | 3 036,03 | 12 076,96 | - | 42 333,54 | |
10,2 | ტრანსპორტის იჯარა | - | 20 380,00 | - | 82 348,39 | 11 860,00 | - | 25 533,41 | 52 180,00 | 40 540,90 | 59 590,00 | 292 432,70 | |
10,3 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის შეძენის მოვლის ხარჯები | 1 272,00 | - | - | 2 423,00 | 6 616,00 | 30 721,67 | 2 301,50 | - | 8 612,10 | - | 51 946,27 | |
11 | სხვა ხარჯი (მ. შ. სესხის ძირი,პროცენტი, ბანკის მომსახურების პროცენტი, 2018 წლის დავალიანება, ქონების გადასახადი) | 15 520,92 | 79 336,95 | 24 116,16 | 71 662,83 | 10 041,31 | 29 310,04 | 6 249,02 | 20 650,49 | 2 034,16 | 49 143,44 | 308 065,32 | |
11,1 | ბანკის მომსახურება | 69,92 | 16,00 | 1 355,91 | 1 769,22 | 576,01 | 174,50 | 104,59 | 574,93 | 1 014,94 | 824,19 | 6 480,21 | |
11,2 | სხვა ხარჯები | - | 72 650,40 | 8 173,56 | 27 122,63 | 8 105,00 | 13 025,64 | 6 144,43 | 11 122,77 | 368,71 | 14 150,25 | 160 863,39 | |
11,3 | 2018 წლის დავალიანება (არასახელფასო) | 15 451,00 | 6 670,55 | 38 486,69 | 42 770,98 | 1 360,30 | 16 109,90 | - | 39 120,87 | 650,51 | 34 169,00 | 194 789,80 | |
12 | ფედერაციის და ლიცენზირების ხარჯი | 31 150,00 | 62 000,00 | 18 100,00 | 55 555,95 | 85 940,00 | 3 000,00 | 88 200,00 | 84 955,00 | 90 426,28 | 45 325,00 | 564 652,23 | |
12,1 | ფედერაცია და ლიცენზირება | 30 000,00 | 62 000,00 | 18 100,00 | 55 555,95 | 85 100,00 | 3 000,00 | 88 200,00 | 80 455,00 | 90 426,28 | 43 300,00 | 556 137,23 | |
12,2 | ფედერაციის ჯარიმები | 1 150,00 | - | - | - | 840,00 | - | - | 4 500,00 | - | 2 025,00 | 8 515,00 | |
13 | აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი | 34 582,50 | 8 000,00 | 19 716,00 | 50 741,52 | 16 300,00 | 24 020,00 | 16 520,00 | 10 013,00 | 4 500,00 | 16 648,00 | 201 041,02 | |
13,1 | აუდიტორული მომსახურება | 24 000,00 | 8 000,00 | 19 716,00 | 30 091,52 | 16 300,00 | 24 020,00 | 16 520,00 | 10 013,00 | 4 500,00 | 13 648,00 | 166 808,52 | |
13,2 | საკონსულტაციო | 10 582,50 | - | - | 20 650,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 34 232,50 | |
14 | მატჩის ორგანიზების ხარჯი | 22 780,87 | 14 270,50 | 44 628,00 | 44 965,86 | 24 628,06 | 31 176,19 | 20 500,00 | 41 283,75 | 17 768,00 | 21 400,00 | 283 401,23 | |
14,1 | მატჩის ორგანიზების ხარჯი (ვიდეო, ფოტო, სტიურდი და ა.შ.) | 14 111,35 | 11 070,50 | 9 698,00 | 13 665,86 | 6 478,06 | 9 124,33 | 800,00 | 2 083,75 | 650,52 | - | 67 682,37 | |
14,2 | სასწრაფოს მომსახურება | 3 155,00 | - | 4 180,00 | 2 000,00 | 3 600,00 | 1 751,86 | 3 300,00 | 9 000,00 | - | 5 520,00 | 32 506,86 | |
14,3 | დაცვის მომსახურება | 5 264,52 | - | 29 450,00 | 25 900,00 | 11 700,00 | 17 500,00 | 13 200,00 | 26 000,00 | 13 317,48 | 12 280,00 | 154 612,00 | |
14,4 | სახანძროს მომსახურება | 250,00 | 3 200,00 | 1 300,00 | 3 400,00 | 2 850,00 | 2 800,00 | 3 200,00 | 4 200,00 | 3 800,00 | 3 600,00 | 28 600,00 | |
15 | იჯარა | 3 540,00 | 10 700,00 | 262 291,56 | 185 473,26 | 34 400,00 | 6 000,00 | 85 310,92 | 117 200,00 | 43 888,95 | 34 100,00 | 782 904,69 | |
15,1 | სტადიონების იჯარა | 3 540,00 | 10 700,00 | 196 250,59 | 7 500,00 | 34 400,00 | 4 500,00 | 48 393,00 | 10 225,00 | 43 888,95 | 34 100,00 | 393 497,54 | |
15,2 | ბაზის იჯარა | - | - | 66 000,00 | 177 973,26 | - | - | - | 106 975,00 | - | - | 350 948,26 | |
15,3 | ოფისის იჯარა | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15,4 | ბინის იჯარა | - | - | 40,97 | - | - | 1 500,00 | 36 917,92 | - | - | - | 38 458,89 | |
16 | სარემონტო სამუშაოები | 4 406,72 | - | - | - | - | 4 063,40 | - | - | - | - | 8 470,12 | |
17 | სარეკლამო ხარჯები | - | 4 529,00 | - | 786,00 | - | - | - | - | - | - | 5 315,00 | |
18 | სატრანსფერო ხარჯები | - | - | - | 7 500,00 | - | 44 019,15 | - | - | - | 7 806,00 | 59 325,15 |
[წარდგენა] ფრუიძის გარეშე - საჩხერელთა ახალი გამოწვევა
[წარდგენა] ბიჭები ძმობისა და მეგობრობის ქალაქიდან...
[წარდგენა] "გასწი, მერანო" - შეძლებენ თბილისელები უმაღლესში თავის წარმოჩენას?
[წარდგენა] იქნებიან ალაზნისპირელები კახური ღვინოსავით გამორჩეულები?